Kurzwaffen
Hersteller | Modell | Kaliber | Beschreibung | Preis |
FAS | 602 | .22lr | SPK | ab 450.- |
Erma | EP882 | .22lr | Mod P38 | 220.- |
FEG | AP66 | 7,65br | blue 2mag neuwertig | 250.- |
FN | 1910 | 7,65br | blue | 140.- |
Freedom Arms | 353 | .357 | inox 7,5" Premier Grade incl. Originalholster | 2650.- |
Gyrojet | 12mm | blue Racketenpistole | 1500.- | |
Hämmerli | 215 | .22lr | SPK | ab 580.- |
208 | .22lr | SPK Jubiläum incl. Box neu | 1500.- | |
280 | .22lr | SPK incl. Koffer | ab 580.- | |
120 | .22lr | FP | ab 250.- | |
MAB | 7,65br | blue | 120.- | |
Pardini | SP | .22lr | SPK | 550.- |
SIG | 220-A | 9para | Ord. compl. | 550.- |
Star | SA | .22lr | 6" blue 3mag | 240.- |
Hege | Siber | .33 | Vorderlader-Pistole mit Zubehör | 500.- |
Revolver | VL | .36/.44 | div. | ab 180.- |
WF | Rev 82/29 | 7,5ord | incl. Futteral div. | 350.- |
Para 06 | 7,65para | incl. Futteral | 950.- | |
S&W | 27 | .357 | 6" blue, Nillgriff | 1350.- |
27 | .357 | 6,5" blue | 1350.- | |
17 K | .22lr | 6" blue div. | ab 650.- | |
686 | .357 | 6" inox incl. Holster | 850.- | |
Walther | GSP | .22lr/.32wc | ab 250.- | |
OSP | .22short | shortversion | 250.- | |
8 | 6.35br | 250.- | ||
Ulm/M/ZM | PP/ PPK | 7.65br | blue div. | ab 350.- |
P38 | 7.65para | 850.- |
Langwaffen
Hersteller | Modell | Kaliber | Beschreibung | Preis |
Anschütz | 54 | .22lr | Stand. Stutzer div. | 450.- |
MGV | 176 | .22lr | Div Ersatzt. Motor, Mag.Gehäuse auf anfrage | |
Bettinsoli | Combat | 12/76 | mit Tragegriff | 250.- |
Parker Hale | Stutzer | .308 | 250.- | |
Krico | Jagtmatch | .222 | Zeiss 2,5-10x52 Abs. 1 | 850.- |
SIG | PE90 | GP90 | neuer Lauf | 2200.- |
Steyr | SL | .222 | Incl.ZF , orig. Schwenkmontage | 600.- |
Weihrauch | HW52 | 5,6x50R | Grav. Eichenlaub, ZF Zeiss Diatal | 1600.- |